Solar almanac · 2026-02-15 · Bangladesh
Golden hour in Dhaka in February
23.8103° N
90.4125° E
Asia/Dhaka
Daily solar times for February 2026 in local time (Asia/Dhaka).
Golden hour & blue hour
| Window | Starts | Ends |
|---|---|---|
| Blue hour (morning) | 05:41 | 06:08 |
| Golden hour (morning) | 06:31 | 07:02 |
| Golden hour (evening) | 17:22 | 17:53 |
| Blue hour (evening) | 18:16 | 18:43 |
Light profile · calculated
Golden hour in Dhaka through the year
- Midsummer
- 33 min
- Equinox
- 30 min
- Midwinter
- 34 min
Length of the evening golden-hour window.
Dhaka lies at 23.81° N, in the subtropics, with short, decisive twilights. Its longest measured day falls on Thu 18 June 2026 with 13h 36m of daylight, and its shortest on Fri 18 December 2026 with 10h 40m — a difference of 2h 56m between the two extremes.
Evening golden hour in Dhaka runs for roughly 33 minutes at the height of summer, 30 minutes around the March equinox and 34 minutes at midwinter. The warm window is actually widest in the colder months, which makes winter evenings unusually forgiving here.
The sun sets toward 296° WNW in late June and toward 245° WSW in late December, a shift of about 52° in where the last light lands — worth checking before committing to a west-facing viewpoint. In Dhaka, the sky reaches full darkness between evening and morning twilight year-round.
Reference day · 2026-02-15
+1 min/day
- Sunrise
- 06:31
- Sunset
- 17:53
- Solar noon
- 12:12
- Day length
- 11h 22m
rises at 104° ESE
sets at 257° WSW
Daylight envelope · February
+0h 34mFebruary averages
- Avg sunrise
- 06:31
- Avg sunset
- 17:53
- Avg day length
- 11h 22m
- Day length change
- +0h 34m
First to last day
| Date | Sunrise | Sunset | Day length |
|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 06:39 | 17:44 | 11h 05m |
| 2026-02-02 | 06:38 | 17:45 | 11h 06m |
| 2026-02-03 | 06:38 | 17:46 | 11h 08m |
| 2026-02-04 | 06:37 | 17:46 | 11h 09m |
| 2026-02-05 | 06:37 | 17:47 | 11h 10m |
| 2026-02-06 | 06:37 | 17:48 | 11h 11m |
| 2026-02-07 | 06:36 | 17:48 | 11h 12m |
| 2026-02-08 | 06:35 | 17:49 | 11h 13m |
| 2026-02-09 | 06:35 | 17:49 | 11h 15m |
| 2026-02-10 | 06:34 | 17:50 | 11h 16m |
| 2026-02-11 | 06:34 | 17:51 | 11h 17m |
| 2026-02-12 | 06:33 | 17:51 | 11h 18m |
| 2026-02-13 | 06:32 | 17:52 | 11h 19m |
| 2026-02-14 | 06:32 | 17:53 | 11h 21m |
| 2026-02-15 | 06:31 | 17:53 | 11h 22m |
| 2026-02-16 | 06:30 | 17:54 | 11h 23m |
| 2026-02-17 | 06:30 | 17:54 | 11h 25m |
| 2026-02-18 | 06:29 | 17:55 | 11h 26m |
| 2026-02-19 | 06:28 | 17:55 | 11h 27m |
| 2026-02-20 | 06:28 | 17:56 | 11h 28m |
| 2026-02-21 | 06:27 | 17:56 | 11h 30m |
| 2026-02-22 | 06:26 | 17:57 | 11h 31m |
| 2026-02-23 | 06:25 | 17:58 | 11h 32m |
| 2026-02-24 | 06:24 | 17:58 | 11h 34m |
| 2026-02-25 | 06:24 | 17:59 | 11h 35m |
| 2026-02-26 | 06:23 | 17:59 | 11h 36m |
| 2026-02-27 | 06:22 | 18:00 | 11h 38m |
| 2026-02-28 | 06:21 | 18:00 | 11h 39m |
Annual light rhythm · Dhaka
10h 41m—13h 36m- Dhaka in January10h 50m
- Dhaka in February11h 22m
- Dhaka in March12h 00m
- Dhaka in April12h 42m
- Dhaka in May13h 17m
- Dhaka in June13h 36m
- Dhaka in July13h 28m
- Dhaka in August12h 58m
- Dhaka in September12h 18m
- Dhaka in October11h 37m
- Dhaka in November11h 00m
- Dhaka in December10h 41m
Other views for Dhaka
Related cities
- Golden hour in Kolkata251 km
- Golden hour in Kathmandu669 km
- Golden hour in Yangon979 km
- Golden hour in Chiang Mai1049 km
- Golden hour in Vientiane1425 km
- Golden hour in Hyderabad1431 km
- Golden hour in Delhi1433 km
- Golden hour in Jaipur1508 km